气象服务:
 
全文搜索:
你当前的位置:引导页>从业指南>统计资料

温州市2007年1-11月份(公路、水路)运输量统计
中国·温州交通网 http://www.wzjt.gov.cn 来源: 发布时间:2007-12-11
指标名称 计量单位 2007年1-11月 2006年1-11月 比去年±%
客运量合计 万人 25992.65 23901.89 8.75
旅客周转量合计 万人公里 1351776.62 1238153.14 9.18
公路客运量 万人 25932.55 23841.35 8.77
公路旅客周转量 万人公里 1349594.25 1235925.17 9.20
水路客运量 万人 60.1 60.54 -0.73
水路旅客周转量 万人公里 2182.37 2227.97 -2.05
货运量合计 万吨 15921.34 14624.72 8.87
货物周转量合计 万吨公里 3203790.1 2827757.06 13.30
公路货运量 万吨 13429.67 12374.72 8.53
公路货物周转量 万吨公里 598678.83 550583.16 8.74
水路货运量 万吨 2491.67 2250 10.74
水路货物周转量 万吨公里 2605111.27 2277173.9 14.40
作者: 
关于网站  |  网站导航  |  交通论坛  |  意见反馈  |  联系我们  |  法律声明  |  隐私声明  |  使用帮助  |  引导页
版权所有:温州市交通局 浙ICP备05055250号
Copyright ©2003—2008 WenZhou Traffic Bureau. All Rights Reserved
策划建设:杭州思达电子科技发展有限公司
您是本站第 位访问者